Jenis | Guru | Tajuk | Markah | Tahun | Kelas | Subjek | Bhg | T | TS | ||
1. | Biasa | jamali | hikmah-jamali test | 0 | SK | UPSR | Semua | MM | Paper 1 | ||
2. | Biasa | jamali | hikmah-jamali test 2 | 0 | SK | UPSR | Semua | MM | Paper 2 | ||
3. | Biasa | jamali | jamali-ujian | N/A | SK | UPSR | Semua | MM | Paper 2 | ||
4. | Biasa | Tang Lee Chin | Test Rigin Tang | N/A | SK | UPSR | Semua | BI | Paper 1 | ||
5. | Pengesanan | SK Taman Molek | TUAN SY SULAIMAN-PRA UPSR GEMILANG BI 2013 | 82.5 | SK | UPSR | Semua | BI | Paper 1 | ||
6. | Pengesanan | SK Taman Molek | TUAN SY SULAIMAN-PRA UPSR GEMILANG BM 2013 | 92.5 | SK | UPSR | Semua | BM | Kertas 1 | ||
7. | Pengesanan | SK Taman Molek | TUAN SY SULAIMAN-PRA UPSR GEMILANG MM 2013 | 90 | SK | UPSR | Semua | MM | Kertas 1 | ||
8. | Pengesanan | SK Taman Molek | TUAN SY SULAIMAN-PRA UPSR GEMILANG SN 2013 | 83.673469 | SK | UPSR | Semua | SNS | Bahagian A | ||
9. | Pengesanan | siti rubiah | Ujian 6 cemerlang | N/A | SK | 6 | Semua | MM | Kertas 2 | ||
10. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper (1) | 82.5 | SK | 6 | 6 ARIF,6 AKTIF,6 CERDIK | BI | Paper 1 | ||
11. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1 (10) | 75 | SK | 6 | Semua | BI | Paper 1 | ||
12. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1 (11) | 72.5 | SK | 6 | Semua | BI | Paper 1 | ||
13. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1 (13) | 90 | SK | 6 | Semua | BI | Paper 1 | ||
14. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1 (1372578526240) | 72.5 | SK | 6 | Semua | BI | Paper 1 | ||
15. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1 (3) | 75 | SK | 6 | 6 ARIF,6 AKTIF,6 CERDIK | BI | Paper 1 | ||
16. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1 (4) | 75 | SK | 6 | Semua | BI | Paper 1 | ||
17. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1 (5) | 80 | SK | 6 | Semua | BI | Paper 1 | ||
18. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1 (6) | 70 | SK | 6 | Semua | BI | Paper 1 | ||
19. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1 (7) | 65 | SK | 6 | 6 ARIF,6 AKTIF,6 CERDIK | BI | Paper 1 | ||
20. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1 (8) | 90 | SK | 6 | Semua | BI | Paper 1 | ||
21. | Biasa | Rose Mary See | Ujian 6-BI-Paper 1(2) | 77.5 | SK | 6 | 6 ARIF,6 AKTIF,6 CERDIK | BI | Paper 1 | ||
22. | Biasa | Azizah binti Ali | Ujian 6-BM-Kertas 1 (1378095855147) | 95 | SK | 6 | Semua | BM | Kertas 1 | ||
23. | Biasa | Azizah binti Ali | Ujian 6-BM-Kertas 1 (1378096002399) | 77.5 | SK | 6 | Semua | BM | Kertas 1 | ||
24. | Biasa | Azizah binti Ali | Ujian 6-BM-Kertas 1 (1378096045423) | 90 | SK | 6 | Semua | BM | Kertas 1 | ||
25. | Biasa | Rose Mary See | Ujian UPSR-BI-Paper 1 (Aug 1) | 82.5 | SK | UPSR | Semua | BI | Paper 1 | ||
26. | Biasa | Rose Mary See | Ujian UPSR-BI-Paper 1 (Aug 2) | 0 | SK | UPSR | Semua | BI | Paper 1 | ||
27. | Biasa | Rose Mary See | Ujian UPSR-BI-Paper 1 (sept 1) | 87.5 | SK | UPSR | Semua | BI | Paper 1 | ||
28. | Biasa | Rose Mary See | Ujian UPSR-BI-Paper 1 (sept 2) | 82.5 | SK | UPSR | Semua | BI | Paper 1 | ||
29. | Biasa | Rosliana binti Rosly | Ujian UPSR-SNS 6 bijak | N/A | SK | UPSR | Semua | SNS | Bahagian A | ||
30. | Biasa | Rosliana binti Rosly | Ujian UPSR-SNS- 6 ariff | 64 | SK | UPSR | 6 ARIF | SNS | Section B | ||
31. | Pengesanan | SK Taman Molek | Ujian UPSR-SNS-Bahagian A | 81.632653 | SK | UPSR | Semua | SNS | Bahagian A | ||
32. | Biasa | Rosliana binti Rosly | Ujian UPSR-SNS-Bahagian A (1378086413615) | 60 | SK | UPSR | Semua | SNS | Bahagian A | ||
33. | Biasa | Rosliana binti Rosly | Ujian UPSR-SNS-Bahagian B (6 bijak 2) | N/A | SK | UPSR | Semua | SNS | Bahagian B | ||
34. | Biasa | Rosliana binti Rosly | Ujian UPSR-SNS-Bahagian B (6 bijak) | N/A | SK | UPSR | Semua | SNS | Bahagian B | ||
35. | Biasa | Azizah binti Ali | UPSR BM 2013 | 85 | SK | UPSR | Semua |
Jom menTarbiyyah diri dengan alunan ayat suci Al-Quran
Jom menTarbiyyah diri dengan alunan ayat suci Al-Quran
Friday, September 6, 2013
Markah Zoom A saya
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Aryssa kau dah siap sume sekali ke??
ReplyDeleteade lagi 3....tp tu semua math
ReplyDelete